期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287714 | 11 | 小 单 | |||
3287713 | 15:33 | 7+8+5=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3287712 | 15:30 | 1+7+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3287711 | 15:26 | 9+6+9=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3287710 | 15:23 | 4+5+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3287709 | 15:19 | 1+0+7=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3287708 | 15:16 | 4+0+9=13 | 01 | 小 单 | 对 |
3287707 | 15:12 | 7+9+0=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3287706 | 15:09 | 2+2+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3287705 | 15:05 | 3+0+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3287704 | 15:02 | 9+3+3=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3287703 | 14:58 | 1+0+5=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3287702 | 14:55 | 4+3+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3287701 | 14:51 | 6+1+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3287700 | 14:48 | 9+5+2=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3287699 | 14:44 | 0+2+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287713 | 20 | 大 | 双 | ||
3287712 | 12 | 小 | 双 | ||
3287711 | 24 | 大 | 双 | ||
3287710 | 13 | 小 | 单 | ||
3287709 | 08 | 小 | 双 | ||
3287708 | 13 | 小 | 单 | ||
3287707 | 16 | 大 | 双 | ||
3287706 | 05 | 小 | 单 | ||
3287705 | 11 | 小 | 单 | ||
3287704 | 15 | 大 | 单 | ||
3287703 | 06 | 小 | 双 | ||
3287702 | 15 | 大 | 单 | ||
3287701 | 12 | 小 | 双 | ||
3287700 | 16 | 大 | 双 | ||
3287699 | 06 | 小 | 双 | ||
3287698 | 22 | 大 | 双 | ||
3287697 | 17 | 大 | 单 | ||
3287696 | 19 | 大 | 单 | ||
3287695 | 25 | 大 | 单 | ||
3287694 | 14 | 大 | 双 | ||
3287693 | 15 | 大 | 单 | ||
3287692 | 06 | 小 | 双 | ||
3287691 | 07 | 小 | 单 | ||
3287690 | 24 | 大 | 双 | ||
3287689 | 11 | 小 | 单 | ||
3287688 | 11 | 小 | 单 | ||
3287687 | 09 | 小 | 单 | ||
3287686 | 08 | 小 | 双 | ||
3287685 | 14 | 大 | 双 | ||
3287684 | 11 | 小 | 单 | ||
3287683 | 08 | 小 | 双 | ||
3287682 | 10 | 小 | 双 | ||
3287681 | 10 | 小 | 双 | ||
3287680 | 14 | 大 | 双 | ||
3287679 | 11 | 小 | 单 | ||
3287678 | 16 | 大 | 双 | ||
3287677 | 19 | 大 | 单 | ||
3287676 | 06 | 小 | 双 | ||
3287675 | 11 | 小 | 单 | ||
3287674 | 11 | 小 | 单 | ||
3287673 | 16 | 大 | 双 | ||
3287672 | 18 | 大 | 双 | ||
3287671 | 09 | 小 | 单 | ||
3287670 | 18 | 大 | 双 | ||
3287669 | 14 | 大 | 双 | ||
3287668 | 15 | 大 | 单 | ||
3287667 | 23 | 大 | 单 | ||
3287666 | 19 | 大 | 单 | ||
3287665 | 10 | 小 | 双 | ||
3287664 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出18 16 12 09 09 19 09 14 19 22 |